理士锂离子电池在通信行业通常作备用电源和不间断电源(ups),环境友好,不含重金属,使用安全;用磷酸铁锂(lifepo4)作正极材料,循环寿命长,自放电率低;重量轻,体积小;快速充电特性优,1c快充,1小时可冲足额定容量的95%;使用温度范围广,-20~ 60°c,耐高温性能好
产品特性
leoch 型号 | 标称电压(v) | 额定容量/ah | 尺寸(mm) | 充电限制电压(v) | 终止电压(v) | 重量/kg | |||
宽/w(mm) | 深/h(mm) | 高/h(mm) | 总深 | ||||||
lfeli-4810 | 51.2 | 10 | 442 | 330 | 44 | 351.5 | 57.6 | 43.2 | 9.5 |
lfeli-4820 | 51.2 | 20 | 442 | 330 | 88 | 358 | 57.6 | 43.2 | 14 |
lfeli-4830 | 51.2 | 30 | 436 | 400 | 132.5 | 434 | 57.6 | 43.2 | 20 |
lfeli-4840 | 51.2 | 40 | 436 | 400 | 132.5 | 434 | 57.6 | 43.2 | 25 |
lfeli-4850 | 51.2 | 50 | 436 | 400 | 132.5 | 434 | 57.6 | 43.2 | 28 |
lfeli-4850c | 48 | 50 | 443 | 441.5 | 132 | 472 | 54.0 | 40.5 | 32 |
lfeli-4850d | 51.2 | 50 | 436 | 350 | 132.5 | 385 | 57.6 | 43.2 | 26 |
lfeli-4860 | 51.2 | 60 | 436 | 400 | 132.5 | 434 | 57.6 | 43.2 | 33 |
lfeli-4875c | 48 | 75 | 440 | 401.5 | 177.5 | 453.5 | 54.0 | 40.5 | 42 |
lfeli-4880 | 51.2 | 80 | 436 | 420 | 220 | 453 | 57.6 | 43.2 | 39 |
lfeli-48100 | 51.2 | 100 | 436 | 420 | 220 | 453 | 57.6 | 43.2 | 49 |
lfeli-48100c | 48 | 100 | 442 | 395 | 222 | 450 | 54.0 | 40.5 | 62 |
lfeli-48100d | 51.2 | 100 | 436 | 350 | 221.5 | 385 | 57.6 | 43.2 | 48 |
联系人:理士国际技术有限公司
手机:400-0678-698
电话:400-0678-698
邮箱:3300813200@qq.com
地址: 北京市昌平区珠江摩尔大厦