-优良的高倍率放电性能 -可高倍率快速充电 -高纯铅板栅,耐腐率低,寿命长 -连续板栅带冲压技术,电池一致性好,可靠性高 -超薄极板,内阻低 -自放电小 -使用温度范围宽(-40°c~65°c)
产品特性
特殊的排气结构,提高了气体再复合效率,氧复合效率≥99%,降低了电池的失水
应用领域
计算机备用电源
型号 | 额定电压(v) |
c10/ah (1.80v/cell) |
c8/ah (1.75v/cell) |
外形尺寸(mm) | 端子 规格 | |||
长/l | 宽/b | 高/h | 总高/th | |||||
plh40ft(a) | 12 | 38 | 38 | 298.7 | 97 | 184 | 184 | m6(m8可选) |
plh62ft(a) | 12 | 62 | 62 | 298.7 | 97 | 267 | 267 | m6(m8可选) |
plh90ft(a) | 12 | 90 | 90 | 405.4 | 108 | 287 | 287 | m6(m8可选) |
plh100ft(a) | 12 | 100 | 100 | 405.4 | 108 | 287 | 287 | m6(m8可选) |
plh110ft(a) | 12 | 110 | 110 | 559 | 125 | 227 | 227 | m6(m8可选) |
plh150ft(a) | 12 | 150 | 150 | 559 | 125 | 277 | 277 | m6(m8可选) |
plh170ft(a) | 12 | 170 | 170 | 559 | 125 | 320 | 320 | m6(m8可选) |
plh190ft(a) | 12 | 190 | 190 | 559 | 125 | 320 | 320 | m6(m8可选) |
plh210ft(a) | 12 | 210 | 210 | 559 | 125 | 328 | 328 | m6(m8可选) |
联系人:理士国际技术有限公司
手机:400-0678-698
电话:400-0678-698
邮箱:3300813200@qq.com
地址: 北京市昌平区珠江摩尔大厦