j9九游会老哥俱乐部在长期不懈的开发研制vrla电池(agm隔板)的基础上,完全依靠自己的技术和实力已成功地开发出leoch gel battery,经过模拟加速试验显示效果良好,理士胶体电池各项质量指标均已达到国外先进水平,而且生产已成系列化
产品特性
11. 采用气相二氧化硅颗粒度小,比表面积大。
应用领域
12.自动控制系统
参数曲线
电池型号 | 额定电压(v) | c20/ah | c10/ah | 外形尺寸(mm) | 端子 | |||
长/l | 宽/b | 高/h | 总高/th | |||||
dgm1238 | 12 | 38 | 34 | 197 | 165 | 170 | 170 | t6 |
dgm1245 | 12 | 45 | 42 | 257 | 132 | 200 | 200 | t6 |
dgm1250 | 12 | 50 | 45 | 229 | 138 | 205 | 211 | t6 |
dgm1260 | 12 | 60 | 55 | 259 | 168 | 190 | 190 | t6 |
dgm1265 | 12 | 70 | 65 | 325 | 167 | 174 | 174 | t6 |
dgm1270 | 12 | 70 | 65 | 260 | 168 | 208 | 214 | t6 |
dgm1275 | 12 | 75 | 70 | 260 | 168 | 208 | 214 | t6 |
dgm1285 | 12 | 85 | 80 | 306 | 168 | 208 | 214 | t6 |
dgm1290s | 12 | 90 | 85 | 306 | 168 | 208 | 214 | t6 |
dgm1296 | 12 | 96 | 90 | 330 | 173 | 212 | 218 | t11 |
dgm1296s | 12 | 96 | 90 | 330 | 173 | 212 | 218 | t11 |
dgm12110 | 12 | 110 | 105 | 408 | 177 | 225 | 225 | t11 |
dgm12110s | 12 | 110 | 105 | 408 | 177 | 225 | 225 | t11 |
dgm12140 | 12 | 140 | 135 | 483 | 170 | 238.5 | 238.5 | t11 |
dgm12160 | 12 | 160 | 150 | 522 | 240 | 218 | 224 | t11 |
dgm12170 | 12 | 170 | 160 | 532 | 207 | 214 | 220 | t11 |
dgm12210 | 12 | 210 | 200 | 522 | 240 | 218 | 224 | t11 |
dgm12200s | 12 | 200 | 190 | 522 | 240 | 218 | 224 | t11 |
dgm12240 | 12 | 240 | 230 | 522 | 268 | 220 | 226 | t11 |
联系人:理士国际技术有限公司
手机:400-0678-698
电话:400-0678-698
邮箱:3300813200@qq.com
地址: 北京市昌平区珠江摩尔大厦